KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
UPOREDI CIJENE I DOSTUPNE PONUDE
SPECIFIKACIJE
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Datum objave | 03.10.2024. |
| Dimenzije | 162 x 77,3 x 8 mm |
| Težina | 213 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus), staklena zadnja (Gorilla Glass Victus), aluminijumski okvir |
| SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruki stand-by) ili Dual SIM (2 Nano-SIM-a ili SIM i eSIM ili eSIM i eSIM, dvostruki stand-by) |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5m za 30 min) |
| Tip ekrana | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nita (vrh) |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~385 ppi gustina) |
| Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm 2 (~88,0% omjer ekrana i tijela) |
| Operativni sistem | Android 14, One UI 6.1 |
| Procesor | Exynos 2400e (4 nm) |
| CPU | 10-jezgreni (1×3,1 GHz + 2×2,9 GHz + 3×2,6 GHz + 4×1,95 GHz) |
| GPU | Xclipse 940 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Kamera | 50 MP, f/1.8, 24 mm (široko), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75 mm (telefoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optički zum 12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultraširoko), 1/3.0", 1.12µm |
| Video (zadnja kamera) | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| Prednja kamera | 10 MP, f/2.4, 26 mm (široko) |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni ili tropojasni (ovisno o tržištu/regiji), Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod displeja, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
| Baterija | 4700 mAh |
| Punjenje | 25W žično, PD, QC2, 50% za 30 min 15W bežično Reverse bežično |
| Boje | Plava, Grafit, Siva, Mint, Žuta |
| Modeli | SM-S721B, SM-S721B/DS, SM-S721U1, SM-S721U, SM-S721W, SM-S7210, SM-S721N |
| Testovi | AnTuTu: 1548896 (v10) GeekBench: 6299 (v6) 3DMark Wild life: 13257 (van ekrana 1440p) |




















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!