KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
UPOREDI CIJENE I DOSTUPNE PONUDE
SPECIFIKACIJE
| Brend | Xiaomi |
|---|---|
| Datum objave | 24.09.2025. |
| Dimenzije | 163,2 x 78 x 7,5 mm |
| Težina | 194 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 7i), plastični okvir, stražnja strana od staklenih vlakana |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu i vodu (mogućnost uranjanja do 3 m tokom 30 minuta) |
| Tip ekrana | AMOLED, 68B boja, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nita (vrhunsko) |
| Veličina | 6,83 inča, 112,6 cm² ( ~88,5% odnos ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1220 x 2712 piksela, omjer 20:9 (gustoća ~435 ppi) |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 7i, Mohsov nivo 6 |
| Operativni sistem | Android 16, HyperOS 3 |
| Procesor | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| CPU | Osmojezgreni (1×3,25 GHz Cortex-A725 i 3×3,0 GHz Cortex-A725 i 4×2,1 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a |
| Kamera | 50 MP, f/1.7, 23 mm (širokougaoni), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF, OIS / 50 MP, f/1.9, 46 mm (telefoto), 1/2.76", 0.64 µm, PDAF, 2x optički zum / 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultraširokougaoni), 1/3.06", |
| Video (zadnja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, žiro-EIS, 10-bitni Rec. 2020, HDR10+ |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2.2, 21 mm (široki), 1/3.44", 0.64µm |
| Video (prednja kamera) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (sa Dolby Atmos tehnologijom) |
| 3.5 mm priključak | Ne, 24-bitni/192kHz Hi-Res i bežični Hi-Res zvuk |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), GLONASS |
| USB | USB tip-C 2.0, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, optički), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, Zaokruži za pretragu |
| Baterija | 5.500 mAh |
| Punjenje | 67W žičano, PD3.0 |
| Boje | Crna, siva, ružičasto zlatna |
| Modeli | 25069PTEBG |























Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!