KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediSPECIFIKACIJE
| Brend | Huawei |
|---|---|
| Datum objave | 26.11.2025. |
| Dimenzije | Otvoren: 156,8 x 144,2 x 4,5 mm / Zatvoren: 156,8 x 73,8 x 9,5 mm |
| Težina | 236 g |
| Izrada | Staklena prednja strana, stražnja strana od najlonskih vlakana ili silikonskog polimera (eko koža), okvir od aluminijuma (avio klasa) |
| SIM | Internacionalni: Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) / Kina: Nano-SIM + Nano-SIM |
| Zaštita | IP58/IP59 zaštita od prašine i vode (visoki pritisak vodenih mlazova; mogućnost uranjanja do 2m tokom 30 minuta) |
| Tip ekrana | Preklopljivi LTPO OLED, 1B boja, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, 2500 nita (vrhunsko) / Spoljni ekran: LTPO OLED, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR, 3000 nita (vrhunsko), 6,49 inča, 1080 x 2444 piksela, Kunlun G |
| Veličina | 8,0 inča, 202,7 cm² (~89,6% odnos ekrana i tela) |
| Rezolucija ekrana | 2210 x 2416 piksela (gustoća ~412 ppi) |
| Zaštita ekrana | – |
| Operativni sistem | EMUI 15 (internacionalni), HarmonyOS 6.0 (Kina) |
| Procesor | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| CPU | Devetojezgreni (1×2,75 GHz & 4×2,27 GHz & 4×1,72 GHz) |
| GPU | Maleoon 935 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 20GB RAM (UFS 4.x) |
| Kamera | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (širokougaoni), 1/1.28", PDAF, OIS / 50 MP, f/2.2, 81mm (periskop telefoto), PDAF, OIS, 3.5x optički zum / 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultraširokougaoni), PDAF |
| Video (zadnja kamera) | 4K, 1080p, 1080p@960fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Prednja kamera | 8 MP, f/2.2, (širokougaoni) / Spoljni ekran kamera: 8 MP, f/2.4, (širokougaoni) |
| Video (prednja kamera) | 4K, 1080p |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| USB | USB tip-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
| Baterija | 5.600 mAh ili 5.525 mAh (samo 12GB RAM model) |
| Punjenje | 66W žičano / 50W bežično / 7.5W reverzno bežično / 5W reverzno žičano |
| Boje | Crna, Brokad bijela, Magla crvena, ljubičasta, plava |
| Modeli | DEL-AL10, DEL-LX9 |

















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!