KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
UPOREDI CIJENE I DOSTUPNE PONUDE
SPECIFIKACIJE
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Datum objave | 25.02.2026. |
| Dimenzije | 149,6 x 71,7 x 7,2 mm |
| Težina | 167 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus 2), staklena zadnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu i vodu (mogućnost uranjanja do 1,5 m dubine tokom 30 minuta), Oklopni aluminijski okvir s 2 oklopna okvira |
| Tip ekrana | Dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrhunsko) |
| Veličina | 6,3 inča, 96,5 cm² ( ~90,0% odnos ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~411 ppi) |
| Zaštita ekrana | Gorilla Glass Victus 2 |
| Operativni sistem | Android 16, do 7 glavnih Android nadogradnji, One UI 8.5 |
| Procesor | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) / Exynos 2600 (2 nm) – Evropa |
| CPU | Osmojezgreni (2×4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) / 10-jezgarni (1×3,80 GHz C1-Ultra i 3×3,25 GHz C1-Pro i 6×2,75 GHz C1-Pro) – Evropa |
| GPU | Adreno 840 / Xclipse 960 – Evropa |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a |
| Kamera | 50 MP, f/1.8, 24 mm (širokougaoni), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS / 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.94", 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optički zum / 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoki), |
| Video (zadnja kamera) | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, HDR10+, snimanje stereo zvuka, žiroskopska stabilizacija slike |
| Prednja kamera | 12 MP, f/2.2, 26 mm (široki), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB | USB tip-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, mjerač blizine, kompas, barometar, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za rad na računaru) |
| Baterija | Litijum-jonska 4.300 mAh |
| Punjenje | 25W žičano, PD3.0, 55% za 30 minuta / 15W bežično (Qi2 Ready) / 4,5 W obrnuto bežično |
| Boje | Kobaltno ljubičasta, nebesko plava, crna, bijela, srebrna sjena, ružičasto zlato |
| Modeli | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |






















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!