KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UsporediSPECIFIKACIJE
| Brend | Xiaomi |
|---|---|
| Datum objave | 23.09.2026. |
| Dimenzije | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm |
| Težina | 235 g or 240 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Dragon Crystal Glass 3), aluminijumski okvir |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu i vodu (mogućnost uranjanja do 6m tokom 30 minuta) |
| Tip ekrana | LTPO AMOLED, 68B boja, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (vrhunsko) |
| Veličina | 6.9 inča, 116.2 cm 2 (~91.6% odnos ekrana i tela) |
| Rezolucija ekrana | 1208 x 2624 piksela, 19.5:9 odnos (~418 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| Operativni sistem | Android 17, HyperOS 4 |
| Procesor | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| CPU | Octa-core (2×5.01 GHz Prime + 3×4.03 GHz Performance + 3×3.74 GHz Performance) |
| GPU | Adreno 850 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Kamera | 200 MP, f/1.7, 23mm (širokougaoni), 1/1.28", 0.61µm, dual piksel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periskop telefoto), 1/1.56", PDAF (10cm – ∞), OIS, 3.2x optički zum 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ult |
| Video (zadnja kamera) | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, žiroskop-EIS |
| Prednja kamera | 50 MP, f/2.2, 21mm (širokougaoni), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, žiroskop-EIS |
| Zvučnik | Da, with stereo svrhunskoers (3 svrhunskoers, with Dolby Atmos) |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| USB | USB tip-C 3.2, Display Port, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrasonic), akcelerometar, senzor blizine, žiroskop, kompas, barometar |
| Baterija | Silicijum-ugljenično Li-Ion 8500 mAh |
| Punjenje | 100W žičano, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W bežično 27W reverzno bežično |
| Boje | Crna, Bela, Roze, Crvena, Plava |
| Modeli | 2611FPNFAG |
















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!