KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediSPECIFIKACIJE
| Brend | Vivo |
|---|---|
| Datum objave | 29.09.2026. |
| Dimenzije | 163.8 x 76.9 x 8.3 mm or 8.6 mm |
| Težina | 222.5/ 227.9/ 229.8 g |
| Izrada | Staklena prednja strana, aluminijumski okvir, glass-fiber reinforced plastična stražnja strana or staklena stražnja strana |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) – International · Nano-SIM + Nano-SIM – China |
| Zaštita | IP68/IP69 otporan na prašinu i vodu (visoki pritisak vodenih mlazova; mogućnost uranjanja do 1.5m tokom 30 minuta) |
| Tip ekrana | AMOLED, 1B boja, 165Hz, 3300Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 2800 nits (HBM), 10000 nits (vrhunsko)* |
| Veličina | 6.85 inča, 114.0 cm 2 (~90.5% screen-to-body odnos) |
| Rezolucija ekrana | 1440 x 3168 piksela (~508 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | – |
| Operativni sistem | Android 17, OriginOS 7 |
| Procesor | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| CPU | Octa-core (2×5.01 GHz Prime + 3×4.03 GHz Performance + 3×3.74 GHz Performance) |
| GPU | Adreno 850 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Kamera | 50 MP, f/1.7, (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 85mm (periskop telefoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optički zum 50 MP, f/2.1, 15mm (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, AF |
| Video (zadnja kamera) | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, žiroskop-EIS |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.1", 0.7µm |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Zvučnik | Da, with stereo svrhunskoers |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| USB | USB tip-C 3.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrasonic), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
| Baterija | Silicijum-ugljenično Li-Ion 8400 mAh |
| Punjenje | 100W žičano, PPS, PD 40W bežično Bypass charging |
| Boje | Dark Plava, Srebrna, Chasing the Light |
| Modeli | V2606A |





















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!