KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediSPECIFIKACIJE
| Brend | Vivo |
|---|---|
| Datum objave | 21.09.2026. |
| Dimenzije | 163.3 x 76.8 x 8.1 mm |
| Težina | 225 g or 229 g |
| Izrada | Staklena prednja strana, aluminijumski okvir, staklena stražnja strana or glass-fiber reinforced plastična stražnja strana |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) – International · Nano-SIM + Nano-SIM – China |
| Zaštita | IP68/IP69 otporan na prašinu i vodu (visoki pritisak vodenih mlazova; mogućnost uranjanja do 1.5m tokom 30 minuta) |
| Tip ekrana | LTPO AMOLED, 1B boja, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2000 nits (HBM), 4400 nits (vrhunsko) |
| Veličina | 6.85 inča, 114.5 cm 2 (~91.3% screen-to-body odnos) |
| Rezolucija ekrana | 1440 x 3168 piksela (~507 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | Armor Glass |
| Operativni sistem | Android 17, up to 5 major OS updates, OriginOS 7 |
| Procesor | Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.55 GHz & 3×4.35 GHz & 3×3.1 GHz) |
| GPU | Mali-G2-Ultra-NX |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Kamera | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periskop telefoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optički zum 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), |
| Video (zadnja kamera) | 8K@30fps, 4K@30/60/120/240fps, 1080p@30/60/120/240fps, 17 EV TrueDynamic Log, Dolby Vision HDR, 4K@120fps 10-bit Log, 10-bit 422 APV |
| Prednja kamera | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Zvučnik | Da, with stereo svrhunskoers |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) |
| USB | USB tip-C 3.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrasonic), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
| Baterija | Silicijum-ugljenično Li-Ion 8000 mAh |
| Punjenje | 90W žičano 40W bežično Reverse bežično Reverse žičano |
| Boje | Crna, Siva, Bela, Narandžasta |
| Modeli | V2610, V2602A |





















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!