KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
SPECIFIKACIJE
| Brend | Honor |
|---|---|
| Datum objave | 15.10.2025. |
| Dimenzije | 161,2 x 75 x 8,3 mm |
| Težina | 219 g |
| SIM | Nano-SIM + Esim, eSIM + eSIM |
| Zaštita | IP68/IP69 otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim pritiskom; uranjanje do 1,5 m dubine tokom 30 minuta) |
| Tip ekrana | LTPO OLED, 1B boja, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nita (HBM), 6000 nita (vrhunac) |
| Veličina | 6,71 inča, 108,3 cm² ( ~89,6% odnos ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1256 x 2808 piksela, omjer 20:9 (gustoća ~458 ppi) |
| Zaštita ekrana | Giant rhino glass |
| Operativni sistem | Android 16 / MagicOS 10 |
| Procesor | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Osmojezgreni (2×4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a |
| Kamera | 50 MP, f/1.6, 24 mm (širokougaoni), 1/1.3", 1.2 µm, višesmjerni PDAF, OIS, 200 MP, f/2.6, (periskopski telefoto), 1/1.4", 0.56 µm, višesmjerni PDAF, OIS, 3.7x optički zum, 50 MP, f/2.0, 12 mm, |
| Video (zadnja kamera) | 4K@24/30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, žiroskopska EIS, optička stabilizacija slike, HDR, 10-bitni video |
| Prednja kamera | 50 MP, f/2.0, 21 mm (širokokutni), 1/2.93", 0.6µm, PDAF, TOF 3D, (senzor dubine/biometrijski senzor) |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima velike amplitude |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| USB | USB tip-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrazvučni), Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
| Baterija | Si/C Li-Ion 7200 mAh (globalno) / Si/C Li-Ion 6270 mAh (samo za Evropu) |
| Punjenje | 120W žičano, 100W PPS, 40W UFCS, 80W bežično, Obrnuto bežično, 5W obrnuto žičano |
| Boje | Crna, bijela, zlatna, menta |
| Modeli | BKQ-AN10 |



















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!