KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediGodina objave: 2019
Težina uređaja: 310 g
Dijagonala ekrana: 8,00 "
Rezolucija ekrana: 1.920 px
Radna memorija (RAM): 3 / 4 GB
Interna memorija: 32 / 64 / 128 GB
CPU takt max.: 2,20 GHz
Zadnja kamera: 8 MP (f/2.0.)
Selfi kamera: 8 MP (f/2.0)
Kapacitet baterije: 5.100 mAh
Brzina punjenja: 10 W
SPECIFIKACIJE
| Brend | Honor |
|---|---|
| Datum objave | 01.03.2019 |
| Dimenzije | 204,2 x 122,2 x 8,2 mm |
| Težina | 310 g |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Tip | IPS LCD |
| Veličina | 8,0 inča, 185,6 cm 2 (~74,4% omjer ekrana i tijela) |
| Rezolucija | 1920 x 1200 piksela, omjer 16:10 (~283 ppi gustina) |
| Operativni sistem | Android 9.0 (Pie), Magic 2 |
| Procesor | Kirin 710 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2,2 GHz Cortex-A73 i 4×1,7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| Proširivost memorije | microSDXC |
| RAM/ROM | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| Zadnja kamera | 8 MP, f/2.0, AF |
| Video (zadnja kamera) | 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP, f/2.0 |
| Video (prednja kamera) | 8 MP, f/2.0 |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Da |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS (LTE model), GLONASS, BDS |
| USB | microUSB 2.0 |
| Senzori | Akcelerometar |
| Baterija | Li-Po 5100 mAh |
| Punjenje | 10W ožičen |
| Boje | Srebrna, plava |
| Modeli | JDN2-W09HN, JDN2-W09 |

















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!