KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
SPECIFIKACIJE
| Brend | Oppo |
|---|---|
| Datum objave | 16.10.2025. |
| Dimenzije | 157 x 73,9 x 8 mm |
| Težina | 203 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass), staklena zadnja strana (Gorilla Glass), aluminijski okvir |
| SIM | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM |
| Zaštita | IP68/IP69 otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim pritiskom; uranjanje do 1,5 m dubine tokom 30 minuta) |
| Tip ekrana | AMOLED, 1B boja, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nita (tipično), 1800 nita (HBM), 3600 nita (vršno) |
| Veličina | 6,59 inča, 105,6 cm² ( ~91,0% odnos ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1256 x 2760 piksela (gustoća ~460 ppi) |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass (neodređena verzija) |
| Operativni sistem | Android 16, do 5 glavnih Android nadogradnji, ColorOS 16 |
| Procesor | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Osmojezgreni (1×4,21 GHz C1-Ultra i 3×3,5 GHz C1-Premium i 4×2,7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Arm G1-Ultra |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256 GB 12 GB RAM-a, 256 GB 16 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a |
| Kamera | 50 MP, f/1.6, 23 mm (širokougaoni), 1/1.4", 1.12 µm, višesmjerni PDAF, OIS, 50 MP, f/2.6, 73 mm (periskopski telefoto), 1/1.95", 0.61 µm, 3x optički zum, višesmjerni PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, 15 |
| Video (zadnja kamera) | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; žiro-EIS; HDR, 10-bitni video, Dolby Vision, LOG |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2.4, 21 mm (široki), 1/2.74", 0.8 µm |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| USB | USB tip-C, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, mjerač blizine, kompas, Zaokruži za pretragu |
| Baterija | Si/C Li-Ion 7.025 mAh |
| Punjenje | 80W žičano, 55W PD, 55W PPS, 80W UFCS, 50W bežično, 10W obrnuto bežično |
| Boje | Svemirsko crna, titanijum siva, baršunasto crvena, bijela |
| Modeli | CPH2797, PLJ110 |

















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!