KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
UPOREDI CIJENE I DOSTUPNE PONUDE
SPECIFIKACIJE
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Datum objave | 10.07.2024. |
| Dimenzije | Rasklopljen: 153,5 x 132,6 x 5,6 mm Sklopljen: 153,5 x 68,1 x 12,1 mm |
| Težina | 239 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus 2) (preklopljena), plastična prednja strana (rasklopljena), staklena zadnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijumski okvir |
| SIM | Do dvije Nano-SIM i multi eSIM |
| Zaštita | IP48 vodootporan (do 1,5 m za 30 min) Poboljšani oklopni aluminijumski okvir sa jačom otpornošću na padove i ogrebotine (reklamirano) Podrška za olovku |
| Tip | Sklopivi dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrh) |
| Veličina | 7,6 inča, 185,2 cm 2 (~91,0% omjer ekrana i tijela) |
| Rezolucija | 1856 x 2160 piksela (~374 ppi gustina), Ekran na poklopcu: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 1600 nita (vrh), Corning Gorilla Glass Victus 2 6,3 inča, 968 x 2376 piksela, 410 ppi |
| Operativni sistem | Android 14, One UI 6.1.1 |
| Procesor | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | 8-jezgreni (1×3,39GHz Cortex-X4 i 3×3,1GHz Cortex-A720 i 2×2,9GHz Cortex-A720 i 2×2,2GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Kamera | 50 MP, f/1.8, 23 mm (široko), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optički zum 12 MP, f/2.2, 123 ˚, 12 mm (ultraširoko), 1,12 µm |
| Video (zadnja kamera) | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
| Prednja kamera | 0 µm, 1, 1/3", 2, 22 µm, 24 mm (široko), 26 mm (široko), 4 MP, f/1.8, f/2.2, ispod ekrana Poklopna kamera: 10 MP |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tropojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | Ne |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (sa strane), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
| Baterija | Li-Po 4400 mAh |
| Punjenje | Li-Po 4400 mAh |
| Boje | Mornarska, srebrna senka, roza, crna, bijela |
| Modeli | SM-F956B, SM-F956B/DS, SM-F956U, SM-F956U1, SM-F956N, SM-F956W, SM-F9560 |





















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!