
OPPO Find X8 ima 6,59” ravni OLED ekran rezolucije 2760 x 1256. Ovaj ekran podržava vršnu svjetlinu od 4.500 nita , 3.840 Hz PWM zatamnjenje i brzinu osvježavanja od 120 Hz. Zaslon također uključuje Smart Care 4.0 za poboljšanu zaštitu očiju i podršku za Wet Hand Touch.
Što se tiče dizajna, Find X8 je debeo 7,85 mm i težak 193 grama , što ga čini laganim i elegantnim uređajem. Okviri su impresivno tanki sa samo 1,45 mm. Uređaj pokreće MediaTek Dimensity 9400 , 3nm čip baziran na TSMC-ovom N3E procesu.
Sistem kamera se sastoji od trostruke kamere, uključujući:
Glavna kamera: 50 MP Sony LYT-700 (1/1.56”, f/1.8, 24mm, OIS, AF)
Ultra-široka kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN5 (1/2,76”, f/2,0, 15 mm, 120°, AF)
Zoom kamera: 50 MP Sony LYT-600 (3x W-Style periskop telefoto, 1/1,95”, f/2,6, 73 mm, OIS, AF)
Prednja kamera: 32 MP Sony IMX615 (1/2.74”, f/2.4, 21 mm)
Find X8 je opremljen velikom baterijom od 5.630 mAh koja podržava žičano punjenje od 80 W SUPERVOOC i 50 W magnetno bežično punjenje uz OPPO Mag. Takođe ima optički skener otiska prsta , dva zvučnika, IP68/69 ocjenu za otpornost na vodu i prašinu. Dostupan je u četiri boje: plavoj, crnoj, ružičastoj i bijeloj. Uređaj radi na ColorOS 15 baziranom na Androidu 15.
OPPO Find X8 Pro nudi još vrhunsko iskustvo sa svojim 6,78” BOE četvorozakrivljenim OLED ekranom. Ovaj ekran takođe podržava rezoluciju od 2780 x 1264 , 4500 nita vršne osvetljenosti, brzinu osvežavanja od 120 Hz i PWM zatamnjenje od 3840 Hz.
Ekran je zaštićen Rheinland Intelligent Protection, a uključuje Smart Care 4.0 i podršku za Wet Hand Touch. OPPO Find X8 Pro ima “Ultra Transparent Diamond Screen” i novo Quick Button za otvaranje aplikacije za kameru i snimanje fotografija.
Što se tiče dizajna, Find X8 Pro je nešto deblji sa 8,24 mm i teži 215 grama. Kao i Find X8, Find X8 Pro pokreće Dimensity 9400 SoC. Njegov sistem kamera je još napredniji, sa postavkom sa četiri kamere , koja uključuje:
Glavna kamera: 50 MP Sony LYT-808 (1/1.4”, f/1.6, 23mm, OIS, AF)
Ultra-široka kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN5 (1/2,76”, f/2,0, 15 mm, 120°, AF)
Kamera sa zumiranjem: 50 MP Sony LYT-600 (3x telefoto periskop u W-stilu, 1/1,95”, f/2,6, 73 mm, OIS, AF)
Periskopska kamera: 50 MP Sony IMX 858 (6x periskop telefoto, 1/2.5”, f/4.3, 135 mm, OIS, AF)
Prednja kamera: 32 MP Sony IMX615 (1/2.74”, f/2.4, 21 mm)
Tu je i visokokvalitetno snimanje videa s podrškom za Dolby Vision u cijelom fokusnom rasponu. OPPO Find X8 Pro takođe podržava snimanje bez senke, portret mekog svetla, ultra jasne fotografije uživo, AI telefoto, Hasselblad portret i veoma veliku brzinu zatvarača za snimanje objekata u pokretu.
Find X8 Pro ima veću bateriju od 5.910 mAh , koja takođe podržava žičano punjenje od 80 W SUPERVOOC i 50 W magnetno bežično punjenje uz OPPO Mag. Takođe uključuje optički skener otiska prsta za sigurnost, IP68/69 ocjenu, infracrveni linearni motor s dvostrukim dizanjem X osi za haptike i dvostruke zvučnike. Uređaj radi na ColorOS 15 baziranom na Androidu 15.
Specifikacije Oppo Find X8/Find X8 Pro
| Specifikacije | OPPO Find X8 | OPPO Find X8 Pro |
| Display | 6,59” ravni OLED, 3840 Hz PWM zatamnjenje, 2760 x 1256, 460 PPI, 800 nita (tipično), 1600 nita (ne-HDR), 4500 nita vršna svjetlina, 120 Hz brzina osvježavanja, ProXDR, 00%, 31 240 Hz Touch Sampling Rate | 6,78” BOE četverostruko zakrivljeni OLED, 3840 Hz PWM zatamnjenje, 450 PPI, 2780 x 1264, 800 nita (tipično), 1600 nita (ne-HDR), 4500 nita vršna svjetlina, 120 Hz, brzina osvježavanja 120 Hz, 0 Hz, P03 Dolby Vision, 240 Hz Touch Sampling Rate |
| Debljina i težina | Debljina 7,85 mm, 193 grama, okviri od 1,45 mm | 8,24 mm debljine, 215 grama |
| SoC | MediaTek Dimensity 9400 | MediaTek Dimensity 9400 |
| zadnje kamere | – 50 MP Sony LYT-700 (1/1,56”, f/1,8, 24 mm, OIS, AF) – 50 MP Samsung ISOCELL JN5 (1/2,76”, f/2,0, 15 mm, 120°, AF, ultra-širok) – 50 MP Sony LYT-600 (3x W-Style periskop telefoto, 1/1,95”, f/2,6, 73 mm, OIS, AF) | – 50 MP Sony LYT-808 (1/1,4”, f/1,6, 23 mm, OIS, AF) – 50 MP Samsung ISOCELL JN5 (1/2,76”, f/2,0, 15 mm, 120°, AF, ultra-široki) – 50 MP Sony LYT-600 (3x W-Style periskop telefoto, 1/1.95”, f/2.6, 73mm, OIS, AF) – 50 MP Sony IMX 858 (6x periskop telefoto, 1/2.5”, f/4.3, 135 mm, OIS, AF) |
| Prednja kamera | 32 MP Sony IMX615 (1/2,74”, f/2,4, 21 mm) | 32 MP Sony IMX615 (1/2,74”, f/2,4, 21 mm) |
| Video Recording | 4K/1080p/720p pri 30/60 fps, bioskopski 4K 30 fps | 4K/1080p/720p pri 30/60 fps, Dolby Vision, filmski 4K 30 fps |
| Baterija | 5.630 mAh (tipično) | 5.910 mAh (tipično) |
| Brzina punjenja | 80W žično punjenje, 50W magnetno bežično punjenje, OPPO Mag, 44W UFCS punjenje Potpuno punjenje za 45 minuta | 80W žičano punjenje, 50W magnetno bežično punjenje, OPPO Mag, 44W UFCS punjenje Potpuno punjenje za 55 minuta |
| Skener otiska prsta | Optički | Optički |
| Haptics | Infracrveni linearni motor sa dvostrukim podizanjem osi X | Infracrveni linearni motor sa dvostrukim podizanjem osi X |
| IP Rating | IP68/69 (otpornost na prašinu i vodu) | IP68/69 (otpornost na prašinu i vodu) |
| Povezivanje | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| Zvučnici | Stereo zvučnici podržavaju SBC, AAC, aptx-HD, LDAC, LHDC 5.0 | Stereo zvučnici podržavaju SBC, AAC, aptx-HD, LDAC, LHDC 5.0 |
| RAM i pohrana | LPDDR5X 10,7 Gbps/UFS 4.0 12 GB/256 GB, 16 GB/256 GB, 12 GB/512 GB, 16 GB/512 GB, 16 GB/1 TB | LPDDR5X 10,7 Gbps/UFS 4,0 12 GB/256 GB, 12 GB/512 GB, 16 GB/512 GB, 16 GB/1 TB, 16 GB/1 TB |
| Dodatne karakteristike | Smart Care 4.0, podrška za dodir mokrim rukama, infracrveni, klizač upozorenja | Smart Care 4.0, podrška za Wet Hand Touch, Rheinland inteligentna zaštita, klizač upozorenja, brzo dugme |
| Boje | Plava, crna, ružičasta, crna | Plava, crna, bijela |











