KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
SPECIFIKACIJE
| Brend | Vivo |
|---|---|
| Datum objave | 14.10.2024. |
| Dimenzije | 162,4 x 76 x 8,2 mm ili 8,5 mm |
| Težina | 223 g ili 228 g |
| Izrada | Staklena prednja strana, okvir od aluminijumske legure, staklena zadnja strana ili zadnja strana od staklenih vlakana |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Zaštita | IP68/IP69 otporan na prašinu/vodu (do 1,5m za 30 min) |
| Tip ekrana | LTPO AMOLED, 1B boja, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nita (vrh) |
| Veličina | 6,78 inča, 111,5 cm 2 (~90,3% omjer ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1260 x 2800 piksela, omjer 20:9 (~452 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | Staklo otporno na ogrebotine/pad (Armor Glass) |
| Operativni sistem | Android 15, do 4 glavne nadogradnje Androida, Funtouch 15 (međunarodni), OriginOS 5 (Kina) |
| Procesor | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3,63 GHz Cortex-X925 i 3×3,3 GHz Cortex-X4 i 4×2,4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Kamera | 50 MP, f/1.6, 23 mm (široko), 1/1.28", 1.22 µm, PDAF, OIS, 200 MP, f/2.7, 85 mm (periskop telefoto), 1/1.4", 0.56 µm, višesmjerni PDAF, OIS , 3,7x optički zum, makro 2,7:1, 50 MP, f/2.0, 15 mm, |
| Video (zadnja kamera) | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-bit Log, Dolby Vision HDR |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2.0, 20 mm (ultrawide) |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, spektar boja, Podrška za satelitsko povezivanje (opcionalno, ovisno o tržištu/regiji) |
| Baterija | Si/C 6.000 mAh |
| Punjenje | 90W ožičeni, 30W bežični, Reverzno ožičeni |
| Boje | Kosmos crna, titanijum siva, plava, bijela |
| Modeli | V2413 |

















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!