KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediDXOMARK
SPECIFIKACIJE
| Brend | Oppo |
|---|---|
| Datum objave | 30.10.2024. |
| Dimenzije | 162,3 x 76,7 x 8,2 mm |
| Težina | 215 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 7i), staklena zadnja (Gorilla Glass 7i), aluminijumski okvir |
| SIM | Nano-SIM, eSIM ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruki stand-by) |
| Zaštita | IP68/IP69 otporan na prašinu/vodu (do 1,5m za 30 min) |
| Tip ekrana | LTPO AMOLED, 1B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nita (tip), 1600 nita (HBM), 4500 nita (vrh) |
| Veličina | 6,78 inča, 111,7 cm 2 (~89,8% omjer ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1264 x 2780 piksela (~450 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 7i |
| Operativni sistem | Android 15, do 5 glavnih Android nadogradnji, ColorOS 15 |
| Procesor | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3,63 GHz Cortex-X925 i 3×3,3 GHz Cortex-X4 i 4×2,4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Kamera | 50 MP, f/1.6, 23 mm (široko), 1/1.4", 1.12µm, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.6, 73mm (periskop telefoto), 1/1.95", 0.61µm, 3x optički zum, PDAF, OIS, 50 MP, f/4.3, 135 mm (periskop telefoto), 1/2.51", 0.7 |
| Video (zadnja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; žiro-EIS; HDR, 10-bitni video, Dolby Vision |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2.4, 21 mm (široko), 1/2.74", 0.8µm |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band ili tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod displeja, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, spektar boja, Podrška za satelitsko povezivanje (PKC130, 1TB 16GB RAM samo model), Krug za pretragu |
| Baterija | Si/C 5910 mAh |
| Punjenje | 80W žično, PD 55W, PPS, UFCS, 50W bežično, 10W obrnuto bežično |
| Boje | Space crna, biserno bijela, plava |
| Modeli | CPH2659, PKC110, PKC130 |





















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!