KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
SPECIFIKACIJE
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Datum objave | 22.01.2025. |
| Dimenzije | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm |
| Težina | 218 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Corning Gorilla Armor 2), staklena stražnja strana (Corning Gorilla Armor 2), okvir od titana (grade 5), Olovka (integracija Bluetooth, akcelerometar, žiroskop) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM, eSIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (maksimalno 2 odjednom) |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) |
| Tip ekrana | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrh) |
| Veličina | 6,9 inča, 116,9 cm 2 (~92,5% omjer ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1440 x 3120 piksela, omjer 19,5:9 (~498 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Armor 2 |
| Operativni sistem | Android 15, do 7 glavnih Android nadogradnji, One UI 7 |
| Procesor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Kamera | 200 MP, f/1.7, 24 mm (široko), 1/1.3", 0.6µm, višesmjerni PDAF, OIS, 10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optički zum, 50 MP, f/3.4, 111 mm (periskop telefoto), 1/2.52", |
| Video (zadnja kamera) | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo snimanje zvuka, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 12 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima, 32-bit/384kHz audio |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar, Ostalo: Circle to Search, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za desktop iskustvo), Ultra Wide |
| Baterija | Li-Ion 5.000 mAh |
| Punjenje | 45W žično, PD3.0, 65% za 30 min, 25W bežično (Qi2), 4,5W obrnuto bežično |
| Boje | titan srebrno plava, titan crna, titan bijela srebrna, titan siva, titan žad zelena, titan mlaz crna, titan ružičasto zlato |
| Modeli | SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS |


















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Komentari