KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
UPOREDI CIJENE I DOSTUPNE PONUDE
SPECIFIKACIJE
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Datum objave | 22.01.2025. |
| Dimenzije | 146,9 x 70,5 x 7,2 mm |
| Težina | 162 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus 2), staklena zadnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijumski okvir |
| SIM | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM, Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 odjednom) |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5m za 30 min), Armour aluminium 2 frame |
| Tip ekrana | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrh) |
| Veličina | 6,2 inča, 94,4 cm 2 (~91,1% omjer ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~416 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Operativni sistem | Android 15, do 7 glavnih Android nadogradnji, One UI 7 |
| Procesor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Kamera | 50 MP, f/1.8, 24 mm (široko), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, 10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optički zum, 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoko), 1/2,55" 1, |
| Video (zadnja kamera) | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo snimanje zvuka, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 12 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima, 32-bit/384kHz audio |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod displeja, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar, Ostalo: Circle to Search, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za desktop iskustvo) |
| Baterija | Li-Ion 4.000 mAh |
| Punjenje | 25W žično, PD3.0, 50% za 30 min, 15W bežično (Qi2), 4,5W obrnuto bežično |
| Boje | Ledeno plava, menta, mornarska, srebrna senka, ružičasto zlato, koralno crvena, plavo crna |
| Modeli | SM-S931B, SM-S931B/DS, SM-S931U, SM-S931U1, SM-S931W, SM-S931N, SM-S9310, SM-S931E, SM-S931E/DS |























Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Komentari