KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
UPOREDI CIJENE I DOSTUPNE PONUDE
SPECIFIKACIJE
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Datum objave | 09.07.2025. |
| Dimenzije | Rasklopljeno: 158,4 x 143,2 x 4,2 mm, Sklopljeno: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm |
| Težina | 215 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (preklopljena), plastična prednja strana (rasklopljena), staklena zadnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + više eSIM kartica (maksimalno 2 istovremeno) |
| Zaštita | IP48 otporan na prašinu i vodu (prašina > 1 mm; uronjiv do 1,5 m tokom 30 minuta) |
| Tip ekrana | Sklopivi dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrhunsko), Poklopac ekrana: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2, |
| Veličina | 8,0 inča, 204,2 cm² ( ~90,0% odnos ekrana i tijela), poklopac 6,5 inča, 1080 x 2520 piksela, 422 ppi |
| Rezolucija ekrana | 1968 x 2184 piksela (gustoća ~368 ppi) |
| Operativni sistem | Android 16, do 7 glavnih Android nadogradnji, One UI 8 |
| Procesor | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Osmojezgreni (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a |
| Kamera | 200 MP, f/1.7, 24 mm (širokougaoni), 1/1.3", 0.6 µm, višesmjerni PDAF, OIS, 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optički zum, 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultraširokougaoni), 1.4 µm, |
| Video (zadnja kamera) | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (žiroskop-EIS), 720p@960fps (žiroskop-EIS), 10-bitni HDR, HDR10+ |
| Prednja kamera | 10 MP, f/2.2, 18 mm (ultraširoki), 1.12 µm, Zaštitna kamera: 10 MP, f/2.2, 24 mm (široki), 1.12 µm |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| USB | USB tip-C 3.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar, Samsung DeX (podrška za iskustvo na radnoj površini) Podrška za ultraširokopojasni (UWB) pristup inter |
| Baterija | Li-Po 4.400 mAh |
| Punjenje | 25W žičano, QC2.0, 50% za 30 min, 15W bežično, 4,5W obrnuto bežično |
| Boje | Plava sjena, srebrna sjena, crna, menta |






















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Komentari