KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
SPECIFIKACIJE
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Datum objave | 02.12.2025. |
| Dimenzije | Rasklopljeno: 159,2 x 214,1 x 3,9-4,2 mm, Sklopljeno: 159,2 x 75 x 12,9 mm |
| Težina | 309 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (preklopljena), plastična prednja strana (rasklopljena), zadnja strana od polimera ojačanog keramikom i staklenim vlaknima, aluminijski okvi |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) |
| Zaštita | IP48 otporan na prašinu i vodu (prašina > 1 mm; uronjiv do 1,5 m u trajanju od 30 minuta), Aluminijski okvir Advanced Armor |
| Tip ekrana | Trostruko preklopivi dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR, 1600 nita (vrhunsko)/Dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR, 2600 nita (vrhunsko), Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Veličina | 10,0 inča, 305,4 cm² ( ~89,6% odnos ekrana i tijela)/6,5 inča, 1080 x 2520 piksela, 422 ppi |
| Rezolucija ekrana | 1584 x 2160 piksela, omjer 4:3 (gustoća ~269 ppi) |
| Operativni sistem | Android 16, OneUI 8 |
| Procesor | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Osmojezgreni (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a |
| Kamera | 200 MP, f/1.7, 24 mm (širokougaoni), 1/1.3", 0.6 µm, višesmjerni PDAF, OIS, 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.94", 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optički zum, 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoki), |
| Video (zadnja kamera) | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (žiroskop-EIS), 10-bitni HDR, HDR10+ |
| Prednja kamera | 10 MP, f/2.2, 18 mm (ultraširoki), 1/3,0", 1,12 µm, Pokrivna kamera: 10 MP, f/2.2, 24 mm (široki), 1/3,0", 1,12 µm |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| USB | USB tip-C |
| Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
| Baterija | 5.600 mAh |
| Punjenje | 45W žičano, QC2.0, 50% za 30 minuta, 15W bežični, 4,5 W obrnuto bežično |
| Boje | Crna |
| Modeli | SM-D639B, SM-D639B/DS, SM-D639U, SM-D639U1, SM-D639N, SM-D6390 |


















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!