KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
SPECIFIKACIJE
| Brend | Vivo |
|---|---|
| Datum objave | 13. 10.2025. |
| Dimenzije | 150,6 x 71,9 x 8 mm |
| Težina | 190 g |
| Izrada | Staklena prednja strana, okvir od aluminijske legure, staklena stražnja strana |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) |
| Zaštita | IP68/IP69 otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim pritiskom; uranjanje do 1,5 m dubine tokom 30 minuta) |
| Tip ekrana | LTPO AMOLED, 1B boja, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, 4500 nita (vrhunsko osvjetljenje) |
| Veličina | 6,31 inča, 98,0 cm² ( ~90,5% odnos ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1216 x 2640 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) |
| Zaštita ekrana | Neodreðeno |
| Operativni sistem | Android 16, do 4 glavne nadogradnje Androida, Funtouch 16 (međunarodno), OriginOS 6 (Kina) |
| Procesor | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Osmojezgreni (1×4,21 GHz C1-Ultra i 3×3,5 GHz C1-Premium i 4×2,7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Arm G1-Ultra |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256 GB 12 GB RAM-a, 256 GB 16 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a |
| Kamera | 200 MP, f/1.7, 23 mm (širokougaoni), 1/1.4", 0.56 µm, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.6, 70 mm (periskopski telefoto), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optički zum, 50 MP, f/2.0, 15 mm, 119˚ (ultraširokougaoni), 1/ |
| Video (zadnja kamera) | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, žiroskop-EIS, 4K@120fps HDR |
| Prednja kamera | 50 MP, f/2.0, (široko), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| USB | USB tip-C 3.2, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
| Baterija | Si/C Li-ion 6.040 mAh |
| Punjenje | 90W žičano, 40W bežično, Obrnuto žičano |
| Boje | Crna, Plava, Crvena, Ljubičasta, Roza |
| Modeli | V2509A |


















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!