KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
UPOREDI CIJENE I DOSTUPNE PONUDE
SPECIFIKACIJE
| Brend | Xiaomi |
|---|---|
| Datum objave | 24.09.2025. |
| Dimenzije | 162,7 x 77,9 x 8 mm |
| Težina | 210 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 7i), aluminijski okvir, stražnja strana od staklenih vlakana |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu i vodu (mogućnost uranjanja do 3 m tokom 30 minuta), 6M13 aluminijska legura, krutost okvira 330 N/mm, krutost uređaja 321 N/mm |
| Tip ekrana | AMOLED, 68B boja, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nita (vrhunsko) |
| Veličina | 6,83 inča, 106,6 cm² ( ~84,1% odnos ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1220 x 2712 piksela, omjer 20:9 (gustoća ~447 ppi) |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 7i, Mohsov nivo 6 |
| Operativni sistem | Android 15, HyperOS 2 |
| Procesor | Mediatek Dimensity 9400+ |
| CPU | Osmojezgreni (1×3,63 GHz Cortex-X925 i 3×3,3 GHz Cortex-X4 i 4×2,4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a |
| Kamera | 50 MP, f/1.6, 23 mm (širokougaoni), 1/1.31", 1.2 µm, PDAF, OIS / 50 MP, f/3.0, 115 mm (periskopski telefoto), PDAF, OIS, 5.0x optički zum / 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultraširokougaoni), 1/3.06" |
| Video (zadnja kamera) | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, žiro-EIS, 10-bitni Rec. 2020, HDR10+ |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2.2, 21 mm (široki), 1/3.44", 0.64µm |
| Video (prednja kamera) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (sa Dolby Atmos tehnologijom) |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| USB | USB tip-C 2.0, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, optički), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, Zaokruži za pretragu |
| Baterija | 5.500 mAh |
| Punjenje | 90W žičano, PD3.0, QC4, 100% za 36 min / 50W bežično, 100% za 56 min |
| Boje | Crna, siva, moka zlatna |
| Modeli | 2506BPN68G |























Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Komentari