KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
UPOREDI CIJENE I DOSTUPNE PONUDE
SPECIFIKACIJE
| Brend | Apple |
|---|---|
| Datum objave | 09.09.2025. |
| Dimenzije | 150 x 71,9 x 8,8 mm |
| Težina | 206 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Ceramic Shield 2), okvir od aluminijske legure, stražnja strana od aluminijske legure/ staklena stražnja strana (Ceramic Shield) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno; međunarodno) |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu i vodu (mogućnost uranjanja do 6 m u trajanju od 30 minuta) |
| Tip ekrana | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 1600 nita (HBM), 3000 nita (vršno) |
| Veličina | 6,3 inča, 96,4 cm² ( ~89,4% odnos ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1206 x 2622 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) |
| Zaštita ekrana | Keramički štit 2, Antirefleksni premaz |
| Operativni sistem | iOS 26 |
| Procesor | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Šesterojezgarni (2 x 4.38 GHz + 4 x 2.51 GHz) |
| GPU | Apple GPU (grafika sa 6 jezgara) |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a |
| Kamera | 48 MP, f/1.6, 24 mm (širokougaoni), 1/1.28", 1.22 µm, PDAF sa dva piksela, OIS sa pomicanjem senzora / 48 MP, f/2.8, 100 mm (periskopski telefoto), 1/2.55", 0.7 µm, PDAF, 3D OIS sa pomicanjem senz |
| Video (zadnja kamera) | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (prostorni) video/audio, snimanje stereo zvuka. |
| Prednja kamera | 18 MP višeaspektni objektiv, f/1.9, (širokokutni), PDAF, OIS, SL 3D, (senzor dubine/biometrijski senzor) |
| Video (prednja kamera) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, žiroskopski EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, pristupna tačka |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar, Podrška za ultraširokopojasni (UWB) signal (gen2 čip), SOS za hitne slučajeve, poruke i Find My putem satelita |
| Baterija | Li-Ion 3988 mAh – Nano SIM model / Li-Ion 4252 mAh – samo eSIM model |
| Punjenje | 40W Žičano, PD2.0, 50% za 20 min / 25W bežično (MagSafe), 50% za 30 min / 15W bežično (MagSafe) – samo za Kinu / 25W bežično (Qi2) / 4.5W obrnuto žičano |
| Boje | Srebrna, kosmička narandžasta, tamnoplava |




























Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Komentari