KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediDXOMARK
SPECIFIKACIJE
| Brend | Xiaomi |
|---|---|
| Datum objave | 27.02.2025. |
| Dimenzije | 161,3 x 75,3 x 9,4 mm |
| Težina | 226 g ili 229 g |
| Izrada | Staklena prednja strana, zadnja strana od staklenih vlakana ili zadnja strana od silikonskog polimera (eko koža), aluminijumski okvir |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 odjednom) |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu i vodu (potopiti do 1,5 m na 30 min) |
| Tip ekrana | LTPO AMOLED, 68B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nita (vrh) |
| Veličina | 6,73 inča, 108,9 cm 2 (~89,7% omjer ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1440 x 3200 piksela, omjer 20:9 (~522 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Operativni sistem | Android 15, do 4 glavne nadogradnje Androida, HyperOS 2 |
| Procesor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Kamera | 50 MP, f/1.6, 23 mm (široka), 1.0"-tip, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS, 50 MP, f/1.8, 70mm (telefoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm – 2x0om MPAF), optički PDAF (10cm – ∞0om) f/2.6, 100 mm |
| Video (zadnja kamera) | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2.0, 21 mm (široko), 1/3.14", 0.7µm |
| Video (prednja kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bežični audio |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band ili tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrazvučni), akcelerometar, blizina, žiroskop, kompas, barometar, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bežični audio |
| Baterija | Si/C Li-Ion 6.000 mAh |
| Punjenje | 90W žično, PD3.0, QC3+, 80W bežično, 10W obrnuto bežično |
| Boje | Crna, bijela, srebrna hrom, zelena |






















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!