KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediSPECIFIKACIJE
| Brend | Apple |
|---|---|
| Datum objave | 09.09.2026. |
| Dimenzije | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) |
| Težina | 211 g (7.44 oz) |
| Izrada | Staklena prednja strana (Ceramic Shield 2), aluminijumski okvir, aluminijumska stražnja strana/ staklena stražnja strana (Ceramic Shield) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (najviše 2 istovremeno; međunarodno tržište); eSIM + eSIM (8 ili više, najviše 2 istovremeno; SAD); Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (najviše 2 istovremeno; Kina) |
| Zaštita | IP68 potpuno otporan na prašinu i vodu (može biti uronjen do 6 m tokom 30 min) |
| Tip ekrana | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 1600 nita (HBM), 3000 nita (vršno) |
| Veličina | 6.3 inča, 96.4 cm2 (~89.4% odnos ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1206 x 2622 piksela, 19.5:9 odnos (~460 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | Ceramic Shield 2, Mohs nivo 5; antirefleksni premaz |
| Operativni sistem | iOS 27 |
| Procesor | Apple A20 Pro (2 nm) |
| CPU | Šestojezgarni (2×4.93 GHz + 4x GHz) |
| GPU | Apple GPU (7-jezgrena grafika) |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM; NVMe |
| Kamera | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (širokougaona), 1/1.28", 1.22µm, dvostruki piksel PDAF, pomjeranje senzora OIS (gen2); 48 MP, f/2.8, 100mm (periskopska telefoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D pomjeranje senzor |
| Video (zadnja kamera) | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (do 120fps), ProRes, ProRes RAW (do 120fps), Apple Log 2, 3D (prostorni) video/zvuk, stereo snimanje zvuka |
| Prednja kamera | 18 MP višestruki odnos stranica, f/1.9, 20mm (ultraširokougaona), PDAF; SL 3D (senzor dubine/biometrije) |
| Video (prednja kamera) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, žiroskop-EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, troopojasni, pristupna tačka |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB tip-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
| Baterija | Verzije zavise od tržišta: Li-jonska 4056 mAh – model sa Nano-SIM karticom; Li-jonska 4288 mAh – model samo sa eSIM-om |
| Punjenje | Žičano, PD3.2, AVS, 50% za 15 min; 25W bežično MagSafe/Qi2, 50% za 30 min (15W – Kina); 4.5W reverzno žičano |
| Boje | Crna, Srebrna, Ledena, Bordo |
| Modeli | A3714, A3472, A3713, A3715 |
















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!