KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediSPECIFIKACIJE
| Brend | Apple |
|---|---|
| Datum objave | 09.09.2026. |
| Dimenzije | raklopljen: 117.8 x 164.6 x 5.2 mm, Sklopljen: 117.8 x 84.1 x 11.3 mm |
| Težina | 254g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Ceramic Shield 2) (folded), staklena stražnja strana (Ceramic Shield), titanium frame & hindge (grade 5) |
| SIM | eSIM + eSIM – Globalno, eSIM + eSIM (Kina) |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu i vodu (mogućnost uranjanja do 6m tokom 30 minuta) Stylus support |
| Tip ekrana | 1000 nits (tipično), 120Hz, 1600 nits (HBM), 3000 nits (vrhunsko), Dolby Vision, HDR10, LTPO Super Retina XDR OLED |
| Veličina | 7.6 inča (~90.4% ekran-tijelo odnos) |
| Rezolucija ekrana | 1878 x 2670 piksela (~430 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | Nano Texture finish |
| Operativni sistem | iOS 27 |
| Procesor | Apple A20 Pro (2 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x GHz high performance + 4x GHz) |
| GPU | Apple GPU (7-jezgrena grafika) |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 1TB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Kamera | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (širokougaona), 1/1.28", 1.22µm, dvostruki piksel PDAF, pomjeranje senzora OIS (gen2); 48 MP, f/2.8, 100mm (periskopska telefoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D pomjeranje senzor |
| Video (zadnja kamera) | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (do 120fps), ProRes, ProRes RAW (do 120fps), Apple Log 2, 3D (prostorni) video/zvuk, stereo snimanje zvuka |
| Prednja kamera | 18 MP višestruki odnos stranica, f/1.9, 20mm (ultraširokougaona), PDAF; SL 3D (senzor dubine/biometrije) |
| Video (prednja kamera) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, žiroskop-EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, troopojasni, pristupna tačka |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB tip-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
| Baterija | Verzije zavise od tržišta: Li-jonska 4056 mAh – model sa Nano-SIM karticom; Li-jonska 4288 mAh – model samo sa eSIM-om |
| Punjenje | Žičano, PD3.2, AVS, 50% za 15 min; 25W bežično MagSafe/Qi2, 50% za 30 min (15W – Kina); 4.5W reverzno žičano |
| Boje | Crna, Srebrna, Ledena, Bordo |
| Modeli | A3714, A3472, A3713, A3715 |




















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!