KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
DXOMARK
SPECIFIKACIJE
| Brend | Apple |
|---|---|
| Datum objave | 22.09.2023 |
| Dimenzije | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm |
| Težina | 221 g |
| Izrada | Staklena prednja strana, staklena zadnja strana, okvir od titana (klasa 5) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno; međunarodno) / eSIM + eSIM (8 ili više, maksimalno 2 istovremeno; SAD) / Nano-SIM + Nano-SIM (Kina) |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu i vodu (mogućnost uranjanja do 6 m u trajanju od 30 minuta) |
| Tip ekrana | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 2000 nita (HBM) |
| Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm² ( ~89,8% odnos ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1290 x 2796 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) |
| Zaštita ekrana | Keramičko zaštitno staklo |
| Operativni sistem | iOS 17, mogućnost nadogradnje na iOS 18.6 |
| Procesor | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Šesterojezgreni (2×3,78 GHz + 4×2,11 GHz) |
| GPU | Apple GPU (grafika sa 6 jezgara) |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 256 GB 8 GB RAM-a / 512 GB 8 GB RAM-a / 1 TB 8 GB RAM-a |
| Kamera | 48 MP, f/1.8, 24 mm (širokougaoni), 1/1.28", 1.22 µm, dual pixel PDAF, OIS sa pomakom senzora / 12 MP, f/2.8, 120 mm (periskopski telefoto), 1/3.06", 1.12 µm, dual pixel PDAF, 3D OIS sa pomakom se |
| Video (zadnja kamera) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), ProRes, 3D (prostorni) video, snimanje stereo zvuka. |
| Prednja kamera | 12 MP, f/1.9, 23 mm (širokokutni), 1/3.6", 1.0 µm, PDAF, OIS, SL 3D, (senzor dubine/biometrijski senzor) |
| Video (prednja kamera) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, žiroskopski EIS |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5 mm priključak | Ne |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tropojasni, pristupna tačka |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar, Podrška za ultraširokopojasni (UWB) signal (gen2 čip), SOS za hitne slučajeve, poruke i Find My putem satelita |
| Baterija | Litijum-jonska 4441 mAh |
| Punjenje | Žičano, PD2.0, 50% za 30 min / 15W bežično (MagSafe) / 15W bežično (Qi2) – potrebno je ažuriranje za iOS 17.2 / 4.5W obrnuto žičano |
| Boje | Crni titan, bijeli titan, plavi titan, prirodni titan |
| Modeli | A2849, A3105, A3106, A3108, iPhone16,2 |


















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!