SPECIFIKACIJE
Brend | Asus |
---|---|
Datum objave | 14.04.2024. |
Dimenzije | 163,8 x 76,8 x 8,9 mm |
---|---|
Težina | 224 g |
Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijumski okvir, staklena zadnja strana |
Boje | Vječna crna, Skyline plava, maglovita siva, pustinjski pijesak |
Zaštita | IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5m za 30 min) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Tip | LTPO AMOLED, 144Hz, HDR10, 1600 nita (HBM), 2500 nita (vrh) |
---|---|
Veličina | 6,78 inča, 111,0 cm 2 (~88,2% omjer ekrana i tijela) |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~388 ppi gustina) |
Čipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
---|---|
CPU | Octa-core (1×3,3 GHz Cortex-X4 i 3×3,2 GHz Cortex-A720 i 2×3,0 GHz Cortex-A720 i 2×2,3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
RAM/ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Proširivost memorije | Ne |
Operativni sistem | Android 14 |
Kamera | |
---|---|
Video (zadnja kamera) | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Prednja kamera | 32 MP, f/2.5, 22 mm (široko), 1/3.2", 0.7µm |
Video (prednja kamera) | 1080p@30fps |
Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|
3.5 mm priključak | Da |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
USB | USB Type-C |
Senzori | Otisak prsta (ispod displeja, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
Radio | USB Type-C |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
Baterija | 5500 mAh |
---|---|
Punjenje | 65W žično, PD3.0, PPS, QC5, 100% za 39 min 15W bežično (Qi) 10W obrnuto ožičeno |