KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
SPECIFIKACIJE
| Brend | Asus |
|---|---|
| Datum objave | 01.05.2023 |
| Dimenzije | 173 x 77 x 10,3 mm |
| Težina | 239 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus), staklena zadnja strana (Gorilla Glass 3), aluminijumski okvir |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Zaštita | Ugrađen motorizirani ventil za hlađenje (AeroActive Portal) IP54, otporan na prašinu i prskanje 2" OLED ekran (na stražnjoj strani) Zone osjetljive na pritisak (okidači za igre) |
| Tip | AMOLED, 1B boja, 165Hz, HDR10+, 1000 nita (HBM), 1500 nita (vrh) |
| Veličina | 6,78 inča, 109,5 cm 2 (~82,2% omjer ekrana i tijela) |
| Rezolucija | 1080 x 2448 piksela (~395 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass Victus |
| Operativni sistem | Android 13 |
| Procesor | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3,2 GHz Cortex-X3 i 2×2,8 GHz Cortex-A715 i 2×2,8 GHz Cortex-A710 i 3×2,0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Proširivost memorije | Ne |
| RAM/ROM | 512GB 16GB RAM |
| Kamera | 50 MP, f/1.9, 24 mm (široko), 1/1.56", 1.0µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoko) 5 MP, f/2.0, (makro) |
| Karakteristike | LED blic, HDR, panorama |
| Video (zadnja kamera) | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2.5, 29 mm (široko), 1/3.2", 0.7µm |
| Video (prednja kamera) | Panorama, HDR |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (2 pojačala) |
| 3.5 mm priključak | Da |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Radio | Ne |
| USB | USB Type-C 3.1 (bočno), DisplayPort 1.4; USB Type-C 2.0 (donji), OTG, konektor za dodatnu opremu |
| Baterija | Li-Po 6000 mAh |
| Punjenje | 65W ožičeni, PD3.0, QC5, 100% za 42 min (oglašeno) 10W obrnuto ožičeno |
| Boje | Storm White |
| Modeli | 639,00 $ / 993,90 € |
| Testovi | AnTuTu: 1325105 (v9) GeekBench: 5139 (v5.5), 5567 (v6) GFXBench: 107 fps (ES 3.1 na ekranu) |


















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!