KLJUČNE SPECIFIKACIJE
UporediANTUTU
SPECIFIKACIJE
| Brend | Asus |
|---|---|
| Datum objave | 19.11.2024. |
| Dimenzije | 163,8 x 76,8 x 8,9 mm |
| Težina | 227 g |
| Izrada | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus 2), staklena zadnja strana (Gorilla Glass), aluminijumski okvir |
| SIM | Nano-SIM, eSIM ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruki stand-by) |
| Zaštita | IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) |
| Tip ekrana | LTPO AMOLED, 1B boja, 185Hz, HDR10, 1600 nita (HBM), 2500 nita (vrh) |
| Veličina | 6,78 inča, 111,0 cm 2 (~88,2% omjer ekrana i tijela) |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~388 ppi gustina) |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Operativni sistem | Android 15, do 2 glavne nadogradnje Androida |
| Procesor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Proširivost memorije | Ne memorijskom karticom, NTFS podrška za eksternu pohranu |
| RAM/ROM | 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM |
| Kamera | 50 MP, f/1.9, 24 mm (široko), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, kardanski OIS 32 MP, f/2.4, (telefoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optički zum 13 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoko) |
| Video (zadnja kamera) | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2.5, 22 mm (široko), 1/3.2", 0.7µm |
| Video (prednja kamera) | 1080p@30fps |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima, 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res bežični audio |
| 3.5 mm priključak | Da |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| USB | USB Type-C (bočno), DisplayPort 1.4; USB Type-C (donji), OTG |
| Senzori | Otisak prsta (ispod displeja, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
| Baterija | 5800 mAh |
| Punjenje | 65W žično, PD3.0, PPS, QC5, 100% za 46 min (oglašeno), 15W bežično (Qi), 10W obrnuto ožičeno |
| Boje | Phantom Black |


















Ova forma za komentare je zaštićena antispam sistemom. Komentari su namijenjeni isključivo za konkretan model proizvoda. Nije dozvoljeno psovanje, vrijeđanje, lične poruke, reklame i slično. Sistem bilježi vašu IP adresu, pa će svako kršenje pravila rezultovati trajnom zabranom upisa komentara. Napišite vaše iskustvo ili zatražite mišljenje od iskusnijih korisnika.
Ostavite komentar
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!